| 对比项 | 起步版 | 标准版 | 增长版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|
| 售价 | ¥1,980/年 | ¥6,800 首年 续费 ¥3,600/年 | ¥19,800/年 季付 ¥5,800 | ¥49,800/年起 |
| 面板账号 | 体验号 1 个(30 天) | 1 个(正式) | 2 个(含标准版 1 个,净增 1 个) | 7 个 |
| GEO 内容 | 200 篇 | 300 篇 | 480 篇 | 1200 篇 |
| 官网改造 | 不含(仅模板建站 1 个) | ≤50 页,超出 ¥80/页 | 同标准版(≤50 页) | 3 个主体,各 ≤50 页 |
| 媒体发布 | 不含 | 不含 | 官媒 12 篇 + 自媒体 24 篇 | 官媒 36 篇 + 自媒体 72 篇 |
| 监测与报告 | 自助看板 | 诊断报告 4 份 | 8 平台周度监测 + 月报 12 份 | 竞品 5 个 + 周报 48 份 |
| 服务支持 | 客户社群 | 客户社群 + 工单 | 客户社群 + 工单 | 专属顾问 1 对 1 |
| 适合谁 | 想先验证方向、预算有限 | 有存量官网,要改结构 | 要铺量、要平台级监测 | 多主体、多品牌统一管理 |
| 不含 | 正式账号、改造、媒体、报告、顾问 | 媒体代发、竞品监测、顾问、多主体 | 超 50 页改造、第 3 个账号、顾问 | 第 4 个主体、第 8 个账号、超出篇数 |
媒体位费、渠道费由客户自付;不承诺排名、收录、被推荐次数与询盘量。
| 权益项 | 起步版 | 标准版 | 增长版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|
| 售价 | ¥1,980/年 | ¥6,800 首年 | ¥19,800/年 | ¥49,800/年起 |
| 续费 | ¥1,980/年 | ¥3,600/年 | ¥19,800/年 | 按合同 |
| 付费方式 | 年付 | 年付 | 年付 / 季付 ¥5,800 | 年付起 |
| 主体数 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 面板账号 | 体验号 30 天 | 1 | 2 | 7 |
| GEO 内容 | 200 篇 | 300 篇 | 480 篇 | 1200 篇 |
| 官网改造 | — | ≤50 页 | ≤50 页 | 3 主体各 ≤50 页 |
| 超页加收 | — | ¥80/页 | ¥80/页 | ¥80/页 |
| 官媒发布 | — | — | 12 篇 | 36 篇 |
| 自媒体发布 | — | — | 24 篇 | 72 篇 |
| 监测频率 | 自助看板 | 季度 | 8 平台周度 | 周度 + 竞品 5 个 |
| 报告 | — | 诊断 4 份 | 月报 12 份 | 周报 48 份 |
| 专属顾问 | — | — | — | 1 对 1 |
| 社群 / 工单 | 社群 | 社群 + 工单 | 社群 + 工单 | 社群 + 工单 + 顾问 |
| 账号加购权 | — | 可加购 | 可加购 | 可加购 |
| 媒体位费 | — | 自付 | 自付 | 自付 |
“可加购”指已合作客户可按 ¥5,980/年/账号增加面板账号;未合作客户不单独售卖账号。
含开通、品牌初始化、监测配置 2 小时;续费同价。第 3 个及以后账号统一按此价,不打包折扣。
不单独上架,不向未合作客户售卖;需要账号请先选择任一档套餐。
不绑定套餐,注册即可充值,额度累加、长期有效。
| 充值 | 企业官网 | GEO 文章 |
|---|---|---|
| ¥100 | 1 个 | 100 篇 |
| ¥500 | 10 个 | 1000 篇 |
| ¥1000 | 30 个 | 5000 篇 |
完整官网含首页、企业介绍、产品服务、联系页面与文章栏目;原余额与订单保留。
进入充值与 GEO 套餐独立计费,按月或按年聘用,支付成功自动开通权限。适合把内容、行政、招聘等重复岗位交给 AI。
| 岗位 | 价格 | 交付内容 | 入口 |
|---|---|---|---|
| AI 文案 | ¥299/月 | 公众号 4 篇 + 推广 8 篇/月,替代专职文案岗 | 了解 |
| AI 行政助理 | ¥249/月 | 文档、制度、PPT、纪要全包 | 了解 |
| AI 招聘 | ¥399/月 | 简历初筛 500 份/月,邀约与入职指引 | 了解 |
| AI 顾问 | ¥999/月 | 1 对 1 陪跑,先诊断方案再落地交付 | 了解 |
| AI 全栈开发 | ¥1,299/月 | 前后端一体交付,小需求 24h 上线 | 了解 |
数字员工为独立 SKU,不与 GEO 套餐共享额度,也不抵扣套餐内容篇数。